terça-feira, 21 de março de 2017

JOGOS DO CAMPEONATO POTIGUAR 1999



PRIMEIRO TURNO
PRIMEIRA FASE

31.01.1999  ABC 2 x 0 Alecrim
31.01.1999  Baraúnas 2 x 2 São Paulo
31.01.1999  CAP 0 x 2 América
31.01.1999  Pauferrense 1 x 0 Potiguar

07.02.1999  Alecrim 1 x 1 Pauferrense
07.02.1999  América 2 x 1 Baraúnas
07.02.1999  São Paulo 0 x 4 ABC
07.02.1999  Potiguar 2 x 0 CAP

21.02.1999  ABC 3 x 1 América
21.02.1999  Baraúnas 3 x 3 Potiguar
21.02.1999  CAP 1 x 1 Alecrim
21.02.1999  Pauferrense 2 x 0 São Paulo

28.02.1999  Alecrim 0 x 2 Baraúnas
28.02.1999  América 3 x 1 Pauferrense
28.02.1999  São Paulo 2 x 1 CAP
28.02.1999  Potiguar 0 x 2 ABC

06.03.1999  ABC 3 x 0 CAP
06.03.1999  São Paulo 1 x 0 Potiguar
06.03.1999  Baraúnas 1 x 0 Pauferrense

07.03.1999  Alecrim 1 x 3 América

14.03.1999  ABC 0 x 0 Pauferrense
14.03.1999  São Paulo 1 x 2 América
14.03.1999  Potiguar 0 x 0 Alecrim
14.03.1999  CAP 1 x 3 Baraúnas

21.03.1999  Alecrim 2 x 0 São Paulo
21.03.1999  América 1 x 0 Potiguar
21.03.1999  Baraúnas 1 x 3 ABC
21.03.1999  Pauferrense 0 x 0 CAP

SEMIFINAIS

28.03.1999  Pauferrense 1 x 4 ABC
28.03.1999  Baraúnas 3 x 2 América

03.04.1999  América 3 x 0 Baraúnas
04.04.1999  ABC 7 x 2 Pauferrense

DECISÃO DO TURNO

18.04.1999  América 3 x 3 ABC
21.04.1999  ABC 1 x 3 América
25.04.1999  América 0 x 2 ABC

SEGUNDO TURNO
PRIMEIRA FASE

11.04.1999  Alecrim 3 x 1 CAP
11.04.1999  Potiguar 1 x 1 Pauferrense
11.04.1999  São Paulo 1 x 2 Baraúnas

14.04.1999  Alecrim 2 x 3 ABC

15.04.1999  América 5 x 0 CAP

17.04.1999  CAP 3 x 0 São Paulo
17.04.1999  Potiguar 1 x 3 Baraúnas

18.04.1999  Pauferrense 2 x 1 Alecrim

19.05.1999  América 3 x 1 ABC

25.04.1999  Alecrim 1 x 2 Potiguar
25.04.1999  São Paulo 0 x 1 Pauferrense(1)
25.04.1999  Baraúnas 3 x 0 CAP

02.05.1999  ABC 3 x 1 Potiguar
02.05.1999  Pauferrense 0 x 1 América(2)
02.05.1999  Baraúnas 5 x 1 Alecrim

05.05.1999  São Paulo 2 x 4 Alecrim(3)

08.05.1999  Potiguar 3 x 2 São Paulo

09.05.1999  América 2 x 1 Alecrim
09.05.1999  Pauferrense 1 x 1 Baraúnas
09.05.1999  CAP 1 x 2 ABC

16.05.1999  ABC 2 x 0 Baraúnas
16.05.1999  Potiguar 4 x 3 América
16.05.1999  CAP 3 x 4 Pauferrense

23.05.1999  América 3 x 0 São Paulo
23.05.1999  Pauferrense 1 x 2 ABC
23.05.1999  CAP 2 x 2 Potiguar

30.05.1999  Baraúnas 1 x 2 América
30.05.1999  ABC 1 x 0 São Paulo

SEMIFINAIS

06.06.1999  Pauferrense 2 x 2 América
06.06.1999  Baraúnas 0 x 3 ABC

09.06.1999  América 5 x 1 Pauferrense
09.06.1999  ABC 2 x 1 Baraúnas

DECISÃO DO TURNO

17.06.1999  ABC 0 x 3 América
20.06.1999  América 0 x 2 ABC
24.06.1999  América 3 x 2 ABC

DECISÃO DO CAMPEONATO

27.06.1999  ABC 0 x 0 América
01.07.1999  América 1 x 0 ABC
04.07.1999  América 0 x 1 ABC
OBSERVAÇÕES.;
(1) Resultado alterado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). No jogo mesmo, deu Sâo Paulo 2 x 1 Pauferrense (2) Resultado alterado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), o América alegou que a Pauferrense atuou com um atleta irregular. No jogo mesmo, deu Pauferrense 6 x 2 América - e naquela ocasião o resultado foi tão inesperado que se tornou motivo de festa na cidade, tanto que foi afixada uma placa no Estádio 9 de Janeiro com os dizeres "Neste local, a Sociedade Esportiva Pauferrense goleou o América com o placar de 6 a 2. Pau dos Ferros, 2 de maio de 1999" (a placa de fato existe; quanto aos dizeres, é o que diz a lenda...) (3) Seria realizado no dia 16.05.1999, mas foi antecipado e teve lugar no Machadão
RTBlau/DataBlau - futebol

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Quem sou eu

Minha foto
TERRAS POTIGUARES NEWS, CRIADO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2008, ATUALMENTE COM 63 BLOGS E MAIS DE DOIS MIL LINKS

Arquivo do blog

PARTICIPANTES 1999

1 – ABC FUTEBOL CLUBE - NATAL 2 – ALECRIM FUTEBOL CLUBE – NATAL 3 – AMÉRICA FUTEBOL CLUBE – NATAL 4 – ASSOCIAÇÃO CULTU...

Minha lista de blogs